본문 바로가기
정보

2024 최저시급 4대보험 원천세 구간별 실수령액

by 춤추는 푸른 고래 2024. 1. 9.
728x90

 

 

2024최저시급월급
2024최저시급월급

 

2024년 올해 최저임금이 인상되었습니다. 최저임금 인상으로 인한 최저 월급에 대한 금액과 실수령액은 얼마인지 알아보겠습니다.

 

2024년 최저 시급 월급

 

 

2024년인 올해 시급은 9,860원입니다.

2023년과 비교했을 때 시급은 2.5%, 240원 인상했습니다.

하루 8시간 근무할 경우 일급은 78,880원이고 한 달 근무 209시간 일할 경우 월급은 2,060,740원입니다.

연봉은 24,728,880원입니다.

 

 

연도별 최저임금 비교

최저임금-네이버제공
최저임금-네이버제공

 

 

 

2024년 최저임금 4대 보험

 

 

2024년 최저임금 2,060,740원 기준으로 근로자수 150인 미만으로 했을 경우 4대 보험은 아래와 같습니다. 최저임금으로 근로자가 납부할 4대 보험료는 193,740원 정도입니다.

 

최저임금4대보험
최저임금4대보험

 

4대보험 모의계산 바로가기

 

2024년 최저임금 원천세

최저임금 2,060,740원 기준으로 원천세를 조회하면 소득세 21,450원, 지방소득세 2,140원 총 23,590원이라는 것을 알 수 있습니다.

 

최저임금원천세
최저임금원천세

 

2024 최저 월급 실수령액

최저임금 2,060,740원 에서 4대 보험 193,740원 제외, 원천세 23,590원을 제외하면 1,843,410원을 받는다는 것을 알 수 있습니다.

 

 

연봉 2천만 원 구간 실수령액

연봉  월평균급여 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 주민세 실수령액
2,500만원 2,083,330 93,730 73,850 9,560 18,740 22,090 2,200 1,863,160
2,600만원 2,166,670 97,470 76,800 9,940 19,500 24,660 2,460 1,935,840
2,700만원 2,250,000 101,250 79,760 10,320 20,250 27,560 2,750 2,008,110
2,800만원 2,333,330 104,980 82,710 10,710 20,990 30,130 3,010 2,080,800
2,900만원 2,416,670 108,720 85,670 11,090 21,750 32,700 3,270 2,153,470

 

 

연봉 3천만 원 구간 실수령액

연봉 월평균급여 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 주민세 실수령액
3,000만원 2,500,000 112,500 88,620 11,470 22,500 35,600 3,560 2,225,750
3,100만원 2,583,330 116,230 91,570 11,850 23,240 38,340 3,830 2,298,270
3,200만원 2,666,670 119,970 94,530 12,240 24,000 44,820 4,480 2,366,630
3,300만원 2,750,000 123,750 97,480 12,620 24,750 52,530 5,250 2,433,620
3,400만원 2,833,330 127,480 100,440 13,000 25,490 59,370 5,930 2,501,620
3,500만원 2,916,670 131,220 103,390 13,380 26,250 66,220 6,620 2,569,590
3,600만원 3,000,000 135,000 106,350 13,770 27,000 74,350 7,430 2,636,100
3,700만원 3,083,330 138,730 109,300 14,150 27,740 81,190 8,110 2,704,110
3,800만원 3,166,670 142,470 112,250 14,530 28,500 88,040 8,800 2,772,080
3,900만원 3,250,000 146,250 115,210 14,910 29,250 95,430 9,540 2,839,410

 

 

연봉 4천만 원 구간 실수령액

연봉 월평균급여 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 주민세 실수령액
4,000만원 3,333,330 149,980 118,160 15,300 29,990 105,210 10,520 2,904,170
4,100만원 3,416,670 153,720 121,120 15,680 30,750 114,990 11,490 2,968,920
4,200만원 3,500,000 157,500 124,070 16,060 31,500 127,220 12,720 3,030,930
4,300만원 3,583,330 161,230 127,020 16,440 32,240 137,000 13,700 3,095,700
4,400만원 3,666,670 164,970 129,980 16,830 33,000 146,780 14,670 3,160,440
4,500만원 3,750,000 168,750 132,930 17,210 33,750 156,560 15,650 3,225,150
4,600만원 3,833,330 172,480 135,890 17,590 34,490 171,930 17,190 3,283,760
4,700만원 3,916,670 176,220 138,840 17,970 35,250 182,610 18,260 3,347,520
4,800만원 4,000,000 180,000 141,800 18,360 36,000 195,960 19,590 3,408,290
4,900만원 4,083,330 183,730 144,750 18,740 36,740 206,640 20,660 3,472,070

 

 

연봉 5천만 원 구간 실수령액

연봉 월평균급여 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 주민세 실수령액
5,000만원 4,166,670 187,470 147,700 19,120 37,500 217,320 21,730 3,535,830
5,100만원 4,250,000 191,250 150,660 19,500 38,250 228,000 22,800 3,599,540
5,200만원 4,333,330 194,980 153,610 19,890 38,990 238,680 23,860 3,663,320
5,300만원 4,416,670 198,720 156,570 20,270 39,750 249,360 24,930 3,727,070
5,400만원 4,500,000 202,500 159,520 20,650 40,500 262,840 26,280 3,787,710
5,500만원 4,583,330 206,230 162,470 21,030 41,240 276,560 27,650 3,848,150
5,600만원 4,666,670 209,970 165,430 21,420 42,000 287,780 28,770 3,911,300
5,700만원 4,750,000 213,750 168,380 21,800 42,750 299,000 29,900 3,974,420
5,800만원 4,833,330 217,480 171,340 22,180 43,490 310,220 31,020 4,037,600
5,900만원 4,916,670 221,220 174,290 22,560 44,250 321,440 32,140 4,100,770

 

 

 

 

 

 

 

 

우리은행 퍼스트 정기적금 금리 최고 7% 추천

우리은행에서 125주년 기념으로 출시한 금리 높은 적금상품인 우리 퍼스트정기적금을 소개하려고 합니다. 1 금융권 중에서도 높은 이율이기에 추천하는 상품입니다. 우리은행 특판 정기적금 우

mrsoon.sunnytps.com

 

 

연말정산 미리보기 환급금 조회

13월의 월급인 연말정산시즌이 다가오고 있습니다. 본인의 연말정산 환급금이 궁금하신 분들은 연말정산 미리 보기로 조회를 해보시기 바랍니다. 연말정산 미리보기 바로가기 먼저 홈텍스에 들

mrsoon.sunnytps.com

 

728x90